matec-50 L
Das Bearbeitungszentrum matec-50 L ist die größte und leistungsstärkste Maschine der L-Gruppe. Wie die matec-30 L und die matec-40 L verfügt sie über große Verfahrwege in allen Achsen: X bis 12000 mm, Y bis 1200 mm und Z bis 1100 mm. Ein eigens für die matec-50 L konstruierter Werkzeugwechsler sorgt für einen schnellen und sicheren Wechsel der schweren Werkzeuge.
![]() |
Technische Daten
| Arbeitsbereich X | 2000 - 12000 mm |
| Arbeitsbereich Y | 1000 (1200) mm |
| Arbeitsbereich Z | 900 (1100) mm |
| Abstand Spindelnase / Tisch | 100 - 1000 (100 - 1200) mm |
| Maschinentischbreite | 1035 (1235) mm |
| T-Nutensystem | 18 H8 |
| Arbeitsspindel | SK50 - DIN69871 (HSK100 A) |
| Antriebsleistung | 44 (68) kw bei 20% ED |
| Maschinengewicht | je nach X-Achse bis ca. 95 Tonnen |
Mehr Produktinfos im Datenblatt oder direkt beim Hersteller unter www.matec.de
